整備内容(部品名又は作業名) | 作業 | 数量 | 部品・油脂代 | 工賃 |
---|---|---|---|---|
検査+定期点検整備 | ||||
保安基準確認検査料 | 点検 | 7350 | ||
24ヶ月点検整備基本料 | 点検 | 22050 | ||
下回りスチーム洗浄 | 清掃 | 1.0 | 2100 | |
足回り錆止め塗装 | 塗装 | 1.0 | 2100 | |
スパークプラグの状態 | 点検 | 1.0 | ||
点火時期 | 点検 | 1.0 | ||
排気ガスの状態 | 点検 | 1.0 | ||
エア・クリーナ汚れ詰まり | 点検 | 1.0 | ||
ファンベルトの緩み損傷 | 点検 | 1.0 | ||
冷却水の漏れ | 点検 | 1.0 | ||
ブレーキペダルの遊び | 点検 | 1.0 | ||
駐車ブレーキの引きしろ | 点検 | 1.0 | ||
ブレーキの液漏れ | 点検 | 1.0 | ||
ライニングの摩耗状態 | 点検 | 1.0 | ||
Rシュー残量 4mm 新品時約4ミリあります |
||||
ブレーキ・パットの摩耗 | 点検 | 1.0 | ||
Fパット残量 8mm 新品時約10ミリあります |
||||
タイヤの空気圧 | 調整 | 5.0 | ||
タイヤの亀裂、損傷、摩耗 | 点検 | 1.0 | ||
灯火装置、方向指示器作用 | 点検 | 1.0 | ||
ウォッシャー液の量 | 補充 | 1.0 | ||
バッテリー液の量 | 点検 | 1.0 | ||
バッテリーテスター診断 | 点検 | 1.0 | ||
その他は点検記録簿による | ||||
ブレーキ関係のゴム類交換 | ||||
ブレーキマスターシリンダーインナーセット | 交換 | 1.0 | 3675 | 5880 |
フロントブレーキキャリパーセット | 交換 | 2.0 | 4094 | 8400 |
リヤブレーキホイールシリンダーセット | 交換 | 2.0 | 1154 | 8400 |
ブレーキオイル | 交換 | 1.0 | 3150 | |
消耗部品類の交換 | ||||
R.L.タイロッドエンドブーツ | 交換 | 2.0 | 1050 | 10080 |
フロントワイパーラバー | 交換 | 2.0 | 1260 | |
発炎筒 | 交換 | 1.0 | 714 | |
ウルトラEクーラント | 交換 | 5.0 | 6825 | |
スパークプラグ(NGK:IFR6C) | 交換 | 3.0 | 5355 | |
エアクリーナーエレメントASSY | 交換 | 1.0 | 1890 | |
A/Tミッションオイル(ATF-Z1) | 交換 | 2.2 | 2501 | |
フロントデフギヤオイル(HGO-3) | 交換 | 0.5 | 540 | |
リヤデフギヤオイル(HGO-3) | 交換 | 0.5 | 540 | |
雨天時右リヤシートベルトが濡れる | ||||
リヤ水漏れ点検 | 点検 | 1.0 | 6300 | |
テールゲート脱着 | 脱着 | 1.0 | 5880 | |
テールゲートウエザーストリップ | 交換 | 1.0 | 4851 | |
リヤアッパーパネル上部の シーリング及び塗装費用 |
修理 | 1.0 | ||
塗装 | 1.0 | 18900 | ||
フューエルリッドのラバー取付け | ||||
フューエルフィラーリッドクッション | 交換 | 2.0 | ||
部品代 | 24,043 |
油脂代 | 13,556 |
工賃 | 97,440 |
検査代行手数料 | 15,750 |
重量税 | 8,800 |
自賠責 | 18,980 |
印紙代 | 1,100 |
(あと整備代若干値引き…) |
負荷電圧 | 9.85V |
回復電圧 | 12.26V |